Chi nhánh, phòng giao dịch và ATM PVcomBank
Toàn bộ mạng lưới Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) theo tỉnh/thành và phường/xã mới: địa chỉ, số điện thoại.
Nguồn: trang mạng lưới chính thức của PVcomBank (pvcombank.com.vn) · cập nhật 20/10/2026
- 109 chi nhánh, phòng giao dịch
- 22 tỉnh, thành
- 156 máy ATM
- 0 máy nhận nộp tiền
Điểm PVcomBank gần bạn
Dùng vị trí hiện tại để xem tối đa 30 điểm gần nhất kèm khoảng cách. Vị trí chỉ dùng cho lần tìm này, không được lưu.
Mạng lưới PVcomBank theo tỉnh, thành phố
| Tỉnh, thành phố | Tổng | Chi nhánh/PGD | ATM |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 54 | 20 | 34 |
| TP.HCM | 83 | 36 | 47 |
| An Giang | 6 | 3 | 3 |
| Bắc Ninh | 2 | 1 | 1 |
| Cà Mau | 3 | 1 | 2 |
| Cao Bằng | — | — | — |
| Cần Thơ | 25 | 11 | 14 |
| Đà Nẵng | 24 | 10 | 14 |
| Đắk Lắk | — | — | — |
| Điện Biên | — | — | — |
| Đồng Nai | 4 | 2 | 2 |
| Đồng Tháp | 5 | 2 | 3 |
| Gia Lai | 8 | 4 | 4 |
| Hà Tĩnh | — | — | — |
| Hải Phòng | 6 | 2 | 4 |
| Huế | 5 | 2 | 3 |
| Hưng Yên | 2 | 1 | 1 |
| Khánh Hòa | 2 | 1 | 1 |
| Lai Châu | — | — | — |
| Lạng Sơn | — | — | — |
| Lào Cai | — | — | — |
| Lâm Đồng | 6 | 3 | 3 |
| Nghệ An | 2 | 1 | 1 |
| Ninh Bình | 5 | 2 | 3 |
| Phú Thọ | — | — | — |
| Quảng Ngãi | 6 | 1 | 5 |
| Quảng Ninh | 4 | 1 | 3 |
| Quảng Trị | — | — | — |
| Sơn La | — | — | — |
| Tây Ninh | 7 | 2 | 5 |
| Thái Nguyên | — | — | — |
| Thanh Hóa | 4 | 2 | 2 |
| Tuyên Quang | — | — | — |
| Vĩnh Long | 2 | 1 | 1 |
Sản phẩm PVcomBank trên CBBank
So sánh thẻ, lãi suất tiết kiệm và tài khoản của PVcomBank với các ngân hàng khác.
Câu hỏi về mạng lưới PVcomBank
Theo trang mạng lưới chính thức của PVcomBank (cập nhật 20/10/2026), PVcomBank có 109 điểm giao dịch trên 22 tỉnh, thành; nhiều nhất ở TP.HCM (36 điểm).
156 máy ATM; nhiều nhất ở TP.HCM (47 máy).
Bấm "Dùng vị trí của tôi" ở đầu trang: CBBank liệt kê tối đa 30 điểm PVcomBank gần bạn nhất kèm khoảng cách và nút chỉ đường. Vị trí không được lưu.