Chi nhánh, phòng giao dịch BVBank trên toàn quốc
126 chi nhánh, phòng giao dịch của BVBank, chia theo 34 tỉnh/thành. Chọn tỉnh để xem địa chỉ, giờ làm việc và số điện thoại từng điểm.
Nguồn: trang mạng lưới chính thức của BVBank (bvbank.net.vn) · cập nhật 21/10/2026
- 126 điểm giao dịch
- 22 tỉnh, thành
- 126 điểm có giờ làm việc
- 21/10/2026 lần cập nhật gần nhất
Chi nhánh, phòng giao dịch BVBank theo tỉnh, thành phố
| Tỉnh, thành phố | Chi nhánh/PGD |
|---|---|
| Hà Nội | 10 |
| TP.HCM | 25 |
| An Giang | 8 |
| Bắc Ninh | 5 |
| Cà Mau | 4 |
| Cao Bằng | — |
| Cần Thơ | 8 |
| Đà Nẵng | 5 |
| Đắk Lắk | 4 |
| Điện Biên | — |
| Đồng Nai | 7 |
| Đồng Tháp | 6 |
| Gia Lai | 6 |
| Hà Tĩnh | 1 |
| Hải Phòng | 4 |
| Huế | — |
| Hưng Yên | 1 |
| Khánh Hòa | 4 |
| Lai Châu | — |
| Lạng Sơn | — |
| Lào Cai | — |
| Lâm Đồng | 8 |
| Nghệ An | 4 |
| Ninh Bình | — |
| Phú Thọ | 1 |
| Quảng Ngãi | — |
| Quảng Ninh | 4 |
| Quảng Trị | — |
| Sơn La | — |
| Tây Ninh | 8 |
| Thái Nguyên | 1 |
| Thanh Hóa | 2 |
| Tuyên Quang | — |
| Vĩnh Long | — |
Câu hỏi về mạng lưới BVBank
22/34 tỉnh, thành có điểm giao dịch BVBank trong dữ liệu ngày 21/10/2026; 12 tỉnh, thành chưa có điểm nào.