Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV trên toàn quốc
179 chi nhánh và 925 phòng giao dịch của BIDV, chia theo 34 tỉnh/thành. Chọn tỉnh để xem địa chỉ, giờ làm việc và số điện thoại từng điểm.
Nguồn: trang mạng lưới chính thức của BIDV (bidv.com.vn) · cập nhật 21/10/2026
- 1.104 điểm giao dịch
- 34 tỉnh, thành
- 1.104 điểm có giờ làm việc
- 21/10/2026 lần cập nhật gần nhất
Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV theo tỉnh, thành phố
| Tỉnh, thành phố | Chi nhánh/PGD |
|---|---|
| Hà Nội | 210 |
| TP.HCM | 184 |
| An Giang | 23 |
| Bắc Ninh | 29 |
| Cà Mau | 15 |
| Cao Bằng | 6 |
| Cần Thơ | 26 |
| Đà Nẵng | 25 |
| Đắk Lắk | 30 |
| Điện Biên | 6 |
| Đồng Nai | 28 |
| Đồng Tháp | 25 |
| Gia Lai | 38 |
| Hà Tĩnh | 11 |
| Hải Phòng | 47 |
| Huế | 11 |
| Hưng Yên | 21 |
| Khánh Hòa | 18 |
| Lai Châu | 5 |
| Lạng Sơn | 9 |
| Lào Cai | 21 |
| Lâm Đồng | 33 |
| Nghệ An | 35 |
| Ninh Bình | 31 |
| Phú Thọ | 38 |
| Quảng Ngãi | 15 |
| Quảng Ninh | 34 |
| Quảng Trị | 22 |
| Sơn La | 6 |
| Tây Ninh | 21 |
| Thái Nguyên | 20 |
| Thanh Hóa | 21 |
| Tuyên Quang | 15 |
| Vĩnh Long | 25 |
Câu hỏi về mạng lưới BIDV
34/34 tỉnh, thành có điểm giao dịch BIDV trong dữ liệu ngày 21/10/2026; đủ cả 34 tỉnh, thành.