Thẻ tín dụng UOB PRVI Miles
- UOB
- Mastercard
Nguồn: biểu phí, lệ phí và lãi suất thẻ tín dụng UOB hiệu lực 28/07/2026 + trang sản phẩm chính thức · đối chiếu 18/8/2026
- Phí phát hành
- 1.500.000 đ/năm (phí tham gia, thu một lần)
- Phí năm đầu
- 1.500.000 đ/năm
- Từ năm thứ 2
- 1.500.000 đ/năm
- Thẻ phụ
- Miễn phí
- Phí ngoại tệ
- 1,99% giá trị giao dịch
- Lãi suất
- 38%/năm
Phí ngoại tệ chỉ 1,99% — thấp nhất dải UOB — kèm 8 lượt phòng chờ sân bay mỗi năm và bảo hiểm du lịch 11,5 tỷ đồng.
Thông tin mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu điều khoản chính thức từ ngân hàng trước khi đăng ký.
Ưu đãi kèm theo
- Phí giao dịch nước ngoài chỉ 1,99% — thấp nhất dải UOB
- 8 lượt phòng chờ sân bay mỗi năm tại hơn 1.700 phòng chờ
- Bảo hiểm du lịch tới 11,5 tỷ đồng
- Tích 3X điểm cho chi tiêu ngoại tệ tại Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia
Bảng thông số
| Tiêu chí | Nội dung |
|---|---|
| Phí giao dịch nước ngoài | 1,99% — thấp hơn hẳn ba dòng thẻ còn lại của UOB (4%) |
| Tích điểm | 3X điểm thưởng cho mỗi 25.000 đ chi tiêu ngoại tệ tại Singapore, Thái Lan, Indonesia và Malaysia · 2X cho chi tiêu ngoại tệ khác, vé máy bay và cửa hàng miễn thuế · 1X cho chi tiêu nội địa |
| Quà tặng tri ân hàng năm | 10.000 điểm vào ngày kỷ niệm thẻ sau khi phí thường niên được ghi nhận, cộng 5.000 điểm khi chi tiêu tối thiểu 200 triệu đồng mỗi năm sao kê |
| Phòng chờ sân bay | 8 lượt miễn phí mỗi năm, giới hạn 2 lượt mỗi quý, tại hơn 1.700 phòng chờ trên toàn thế giới qua ứng dụng Priority Pass, áp dụng cho chủ thẻ chính |
| Bảo hiểm du lịch | Lên đến 11,5 tỷ đồng cho tai nạn cá nhân trong chuyến đi và 16 triệu đồng cho các sự cố phát sinh trong chuyến đi |
| Bảo hiểm mua hàng trực tuyến | 4,5 triệu đồng cho các giao dịch thương mại điện tử hợp lệ |
| Đặc quyền golf | Giảm 50% phí ra sân tập hoặc lớp học golf tại các câu lạc bộ hàng đầu Đông Nam Á theo chương trình Mastercard |
| Quy đổi điểm | Đổi điểm thành dặm bay, thanh toán chi phí du lịch hoặc chi tiêu trên Grab, Traveloka và Agoda |
| Mức phí cũ vẫn áp dụng | Thẻ đăng ký từ 27/09/2019 đến trước 03/01/2023 chịu phí thường niên 2.700.000 đ thay vì 1.500.000 đ |
| Điều kiện mở thẻ | Từ 21 tuổi, thu nhập hàng tháng tối thiểu 35 triệu đồng |
| Phí tham gia | Bằng đúng phí thường niên của thẻ, thu một lần khi thẻ được kích hoạt và KHÔNG hoàn lại. Vì vậy dù phí thường niên năm đầu được miễn, năm đầu vẫn phát sinh đúng khoản tiền đó dưới tên phí tham gia |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Hạn thanh toán | Lên đến 17 ngày từ ngày sao kê. UOB không công bố số ngày miễn lãi như các ngân hàng khác; lãi không áp dụng nếu tổng khoản thanh toán đến hạn được trả trước hoặc vào ngày đến hạn |
| Lãi suất rút tiền mặt | 38%/năm, bằng lãi suất chi tiêu |
| Phí rút tiền mặt | 3% giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000 đ |
| Hạn mức rút tiền mặt | 50% hạn mức tín dụng; hạn mức thanh toán là 100% hạn mức tín dụng |
| Phí chậm thanh toán | 2% tổng khoản thanh toán đến hạn, tối thiểu 300.000 đ và tối đa 3.000.000 đ |
| Phí vượt hạn mức tín dụng | Không áp dụng |
| Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 0,8% — áp dụng khi bạn chọn thanh toán bằng VND tại đơn vị bán ở nước ngoài (DCC). Mỗi giao dịch chỉ chịu một trong hai: phí này hoặc phí giao dịch nước ngoài, tuỳ loại tiền tệ được chọn |
| Phí chuyển đổi trả góp UOB SmartPay | 3,50% giá trị giao dịch với kỳ hạn 3 tháng · 4,50% với 6 tháng · 6,00% với 9 tháng · 7,50% với 12 tháng. Tất toán trước hạn khoản trả góp sao kê mất 3% tổng dư nợ gốc |
| Phí cấp lại thẻ | 100.000 đ |
| Phí đóng thẻ | 300.000 đ, áp dụng với thẻ mở từ 01/04/2026 và đóng trong vòng 365 ngày kể từ ngày mở |
| Thuế giá trị gia tăng | Biểu phí UOB ghi rõ CHƯA bao gồm VAT — ngược với phần lớn ngân hàng khác, nên khi so sánh cần cộng thêm thuế |
| Cách tính lãi | Lãi suất năm chia cho 365 ngày để ra lãi suất ngày, tính theo số ngày thực tế |
Câu hỏi thường gặp
Về danh nghĩa thì có, nhưng năm đầu vẫn mất đúng số tiền đó. Biểu phí UOB có hai dòng riêng: "Phí thường niên cho thẻ chính" được miễn năm đầu, và "Phí tham gia cho thẻ chính" bằng đúng số tiền ấy — 700.000 đ với UOB World và Lazada UOB, 1.200.000 đ với UOB One, 1.500.000 đ với UOB PRVI Miles. Phần lưu ý ghi rõ phí tham gia là khoản trả một lần, không hoàn lại, được tính khi cấp thẻ và yêu cầu thanh toán khi thẻ được kích hoạt.
38%/năm cho cả bốn dòng thẻ, không phân biệt hạng thẻ, và cũng là mức áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt. Lãi được tính theo ngày bằng cách chia 38% cho 365. Lãi không phát sinh nếu bạn thanh toán toàn bộ khoản đến hạn trước hoặc vào ngày đến hạn.
UOB không công bố số ngày miễn lãi. Biểu phí chỉ ghi "hạn thanh toán lên đến 17 ngày từ ngày sao kê" — đó là khoảng thời gian từ ngày sao kê đến ngày phải trả, không phải tổng thời gian không tính lãi tính từ lúc quẹt thẻ. Vì vậy con số này không so sánh trực tiếp được với mức 45 – 55 ngày mà các ngân hàng khác công bố.
UOB PRVI Miles với phí giao dịch nước ngoài 1,99%, thấp hơn hẳn ba thẻ còn lại (4%). Thẻ này cũng tích 3X điểm cho chi tiêu ngoại tệ tại Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và tặng 8 lượt phòng chờ sân bay mỗi năm. Lưu ý nếu bạn chọn thanh toán bằng VND tại quầy ở nước ngoài thì chịu phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài 0,8% thay cho phí giao dịch nước ngoài.
Từ 21 tuổi trở lên. Thu nhập tối thiểu 8 triệu đồng/tháng nhận lương qua tài khoản ngân hàng với UOB One, UOB World và Lazada UOB; riêng UOB PRVI Miles yêu cầu từ 35 triệu đồng/tháng. Ba dòng thẻ đầu chỉ áp dụng cho khách hàng đang sinh sống tại TP.HCM và Hà Nội.
Lãi suất, phí và ưu đãi có thể thay đổi theo chính sách từng thời kỳ của ngân hàng phát hành.