So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Biểu lãi suất của 42 ngân hàng, đặt cạnh nhau theo cùng một kỳ hạn và cùng một hình thức nhận lãi. Bảng đọc thẳng từ trang của từng ngân hàng nên luôn khớp với số liệu mới nhất.
- 42 ngân hàng đang so sánh
- 9% lãi suất cao nhất
- 9 kỳ hạn so sánh
- 4/9/2026 lần cập nhật gần nhất
| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 18T | 24T | 36T | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0,1% | 2,1% | 2,4% | 3,5% | 3,5% | 5,9% | 4,1% | 6% | 5,3% | Chi tiết |
| VietinBank | 0,1% | 2,1% | 2,4% | 3,5% | 3,5% | 5,9% | 5,9% | 6% | 6% | Chi tiết |
| BIDV | 0,1% | 2,1% | 2,4% | 3,5% | 3,5% | 5,9% | 5,9% | 6% | 6% | Chi tiết |
| Agribank | 0,2% | 2,6% | 2,9% | 4% | 4% | 5,9% | 5,9% | 6% | 4,64% | Chi tiết |
| Techcombank | 0,28% | 2,84% | 3,52% | 4,26% | 4,44% | 4,72% | 4,8% | 4,84% | 5,22% | Chi tiết |
| MB Bank | 0,1% | 3,2% | 3,6% | 4,2% | 4,2% | 4,85% | 4,85% | 5,7% | 5,7% | Chi tiết |
| VPBank | 0,3% | 4,75% | 3,8% | 6,2% | 4,8% | 6,2% | 5,19% | 6% | 5,21% | Chi tiết |
| ACB | 0,29% | 2,95% | 3,38% | 4,09% | 4,27% | 4,53% | 4,99% | 5,02% | 5,01% | Chi tiết |
| Sacombank | 0,29% | 3% | 3,44% | 4,49% | 4,69% | 4,98% | 5,07% | 5,1% | 5,09% | Chi tiết |
| SHB | 0,32% | 3,28% | 3,77% | 4,55% | 4,75% | 5,04% | 5,55% | 5,59% | 5,58% | Chi tiết |
| HDBank | 0,32% | 3,23% | 3,7% | 4,83% | 5,05% | 5,36% | 5,46% | 5,5% | 5,48% | Chi tiết |
| VIB | 0,3% | 4,45% | 4,55% | 5,7% | 5,8% | 7% | 5,9% | 6% | 6% | Chi tiết |
| TPBank | 0,3% | 4,2% | 4,2% | 5,5% | 4,84% | 5,14% | 5,9% | 5,27% | 6% | Chi tiết |
| SeABank | 0,3% | 2,95% | 3,45% | 3,75% | 3,95% | 4,5% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | Chi tiết |
| MSB | 0,3% | 4,5% | 4,5% | 6,1% | 6,1% | 6,5% | 6,3% | 6,3% | 5,8% | Chi tiết |
| OCB | 0,31% | 4,75% | 4,75% | 6,4% | 6,4% | 6,7% | 6,6% | 6,8% | 7% | Chi tiết |
| LPBank | 0,32% | 3,32% | 3,81% | 4,6% | 4,8% | 5,51% | 5,61% | 5,65% | 5,64% | Chi tiết |
| Eximbank | 0,3% | 3,11% | 3,86% | 4,66% | 4,87% | 5,17% | 5,26% | 5,3% | 5,71% | Chi tiết |
| SCB | 0,01% | 1,6% | 1,9% | 2,9% | 2,9% | 3,7% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | Chi tiết |
| Nam A Bank | 0,5% | 3,28% | 4,07% | 4,91% | 5,13% | 5,45% | 6,3% | 5,59% | 5,57% | Chi tiết |
| ABBank | 0,1% | 3,6% | 3,8% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | Chi tiết |
| Bac A Bank | 0,5% | 4,75% | 4,75% | 7,05% | 7,05% | 7,1% | 6,95% | 6,95% | 6,95% | Chi tiết |
| PVcomBank | 0,33% | 3% | 3,3% | 4,2% | 4,4% | 9% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | Chi tiết |
| NCB | 0,33% | 3,41% | 3,91% | 5,11% | 5,33% | 5,67% | 5,77% | 5,81% | 5,79% | Chi tiết |
| BVBank | 0,34% | 4,75% | 4,75% | 6,45% | 6,45% | 6,65% | 6,45% | 6,45% | 5,9% | Chi tiết |
| KienlongBank | 0,5% | 3,5% | 3,5% | 5,3% | 4,9% | 5,5% | 5,05% | 5,05% | 5,1% | Chi tiết |
| VietBank | 0,32% | 3,48% | 3,99% | 4,82% | 5,04% | 5,35% | 5,45% | 5,93% | 5,92% | Chi tiết |
| BaoViet Bank | 0,3% | 3,9% | 4,2% | 5,5% | 5,4% | 5,8% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | Chi tiết |
| PG Bank | 0,31% | 4,75% | 4,75% | 6,6% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | Chi tiết |
| GPBank | 0,5% | 3,45% | 3,55% | 4,9% | 5% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | Chi tiết |
| MBV | 0,5% | 4% | 4,3% | 5,3% | 5,4% | 5,7% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | Chi tiết |
| SaigonBank | 0,1% | 4,75% | 4,75% | 6,4% | 6,2% | 6,7% | 6,5% | 6% | 6,1% | Chi tiết |
| VietABank | 0,32% | 3,31% | 4,1% | 4,96% | 5,18% | 5,5% | 5,6% | 5,64% | 5,62% | Chi tiết |
| Vikki Bank | 0,32% | 3,23% | 3,71% | 4,48% | 4,67% | 4,96% | 5,46% | 5,5% | 5,49% | Chi tiết |
| VRB | 0,2% | 4,3% | 4,3% | 5,1% | 5,2% | 6,8% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | Chi tiết |
| HSBC Việt Nam | 0,22% | 2,27% | 2,61% | 3,15% | 3,29% | 3,49% | 3,84% | 3,87% | 3,86% | Chi tiết |
| Standard Chartered | 0,21% | 2,13% | 2,44% | 3,19% | 3,33% | 3,54% | 3,61% | 3,63% | 3,62% | Chi tiết |
| Shinhan Bank | 0,25% | 2,54% | 2,91% | 3,52% | 3,68% | 3,9% | 3,97% | 4,33% | 4,32% | Chi tiết |
| Woori Bank | 0,25% | 2,51% | 2,88% | 3,48% | 3,93% | 4,17% | 4,25% | 4,28% | 4,27% | Chi tiết |
| UOB Việt Nam | 0,23% | 2,49% | 2,86% | 3,45% | 3,61% | 3,83% | 3,9% | 4,24% | 4,23% | Chi tiết |
| Public Bank | 0,1% | 4,75% | 4,75% | 6% | 6,2% | 6,5% | 7% | 6,5% | 6% | Chi tiết |
| Indovina Bank | 0,25% | 4,45% | 4,55% | 6,15% | 6,15% | 6,55% | 6,7% | 6,7% | 4,69% | Chi tiết |
Ô tô đậm là mức cao nhất thị trường ở kỳ hạn đó. Dấu — nghĩa là ngân hàng không công bố lãi suất cho kỳ hạn và hình thức nhận lãi đang chọn.
Không có ngân hàng nào khớp với bộ lọc. Thử bỏ bớt điều kiện.
Hướng dẫn
Trước khi gửi nên biết bốn điều này
Lãi suất cao nhất chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Bốn yếu tố dưới đây ảnh hưởng tới số tiền bạn thực nhận.
-
Kỳ hạn dài không phải lúc nào cũng lợi
Rút trước hạn thường chỉ được hưởng lãi không kỳ hạn, khoảng 0,1 – 0,5%/năm. Chọn kỳ hạn khớp với lúc bạn thật sự cần tiền.
-
Hình thức nhận lãi đổi con số khá nhiều
Cùng một kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ luôn cao hơn nhận lãi trước. Bảng trên cho phép đổi hình thức để so cho đúng.
-
Gửi trực tuyến thường được cộng thêm
Nhiều ngân hàng cộng 0,1 – 0,3%/năm cho khoản gửi qua ứng dụng vì tiết kiệm chi phí quầy.
-
Bảo hiểm tiền gửi có hạn mức
Mỗi người được bảo hiểm tối đa 125 triệu đồng tại một tổ chức. Khoản lớn nên chia ra nhiều ngân hàng.