Techcombank
Thẻ tín dụng Techcombank DreamCard
- Techcombank
Nguồn: biểu phí dịch vụ thẻ tín dụng Techcombank · đối chiếu 15/8/2026 (không còn trang sản phẩm)
- Phí ngoại tệ
- 2,95%
- Lãi suất
- 36%/năm
Thẻ vẫn nằm trong biểu phí hiện hành của Techcombank nhưng không còn trang sản phẩm; ưu đãi miễn phí thường niên không áp dụng cho dòng này.
Thông tin mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu điều khoản chính thức từ ngân hàng trước khi đăng ký.
Bảng thông số
| Tiêu chí | Nội dung |
|---|---|
| Phí ứng trước tiền mặt | 2% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000 đ nếu rút tại ngân hàng khác) |
| Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 50.000 đ |
| Miễn phí thường niên năm tiếp theo | Không áp dụng cho dòng thẻ này |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí phát hành thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí (trong vòng 3 tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn) |
| Phí phát hành lại thẻ | Thẻ chính miễn phí 2 lần đầu, từ lần thứ 3: 200.000 đ/thẻ |
| Phí cấp lại PIN | Miễn phí |
| Phí cấp bản sao sao kê | Miễn phí |
| Phí xác nhận thông tin thẻ | Miễn phí |
| Phí nâng hạn mức tín dụng | Miễn phí (nếu không đổi hạng thẻ) |
| Phí giao dịch vượt hạn mức | 2% số tiền vượt hạn mức, tối thiểu 5.000 đ |
| Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1,1% số tiền giao dịch (đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam) |
| Lãi suất quá hạn | 150% lãi suất trong hạn |
| Lãi trả góp | 0,6%/tháng × giá trị giao dịch × thời hạn trả góp (1–12 tháng) |
| Phí chuyển đổi giao dịch trả góp | Miễn phí khi đăng ký qua đối tác của Techcombank |
Tìm hiểu tại Techcombank
Lãi suất, phí và ưu đãi có thể thay đổi theo chính sách từng thời kỳ của ngân hàng phát hành.