Thẻ tín dụng BIDV JCB Well-being
- BIDV
- JCB
- Bạch kim
Nguồn: biểu phí dịch vụ thẻ khách hàng cá nhân BIDV áp dụng từ 16/03/2026 + trang sản phẩm chính thức · đối chiếu 15/8/2026
- Phí phát hành
- Miễn phí
- Phí năm đầu
- 799.000 đ/năm
- Từ năm thứ 2
- 799.000 đ/năm
- Thẻ phụ
- 799.000 đ/năm
- Phí ngoại tệ
- 1,1%
- Lãi suất
- 20%/năm
- Hạn mức
- Tối đa 100% hạn mức tín dụng mỗi giao dịch, 200% mỗi ngày
Thẻ hạng Bạch kim tập trung vào y tế, bảo hiểm và thời trang: hoàn tới 10% lĩnh vực y tế, tối đa 500.000 đ/tháng.
Thông tin mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu điều khoản chính thức từ ngân hàng trước khi đăng ký.
Ưu đãi kèm theo
- Hoàn tới 10% chi tiêu lĩnh vực y tế
- Hoàn tới 6% lĩnh vực bảo hiểm và thời trang
- Tích điểm B-point đổi quà trên BIDV SmartBanking
Bảng thông số
| Tiêu chí | Nội dung |
|---|---|
| Miễn phí thường niên năm tiếp theo khi | Nội bộ và khách hàng cao cấp 10 triệu đồng/năm · Lương, tiểu thương, vay, chuyển tiền quốc tế 30 triệu đồng/năm · Khách hàng thông thường 50 triệu đồng/năm |
| Combo thẻ chính và thẻ phụ | Thẻ chính 799.000 đ/năm, thẻ phụ 500.000 đ/thẻ/năm |
| Hoàn tiền khi doanh số từ 10 triệu đồng/tháng | Tối đa 500.000 đ/tháng: 10% lĩnh vực y tế, 6% lĩnh vực bảo hiểm và thời trang |
| Hoàn tiền khi doanh số dưới 10 triệu đồng/tháng | Tối đa 300.000 đ/tháng: 5% lĩnh vực y tế, 3% lĩnh vực bảo hiểm và thời trang |
| Phí giao dịch tại nước ngoài | Tổng 2,5% gồm phí chuyển đổi ngoại tệ 1% và phí xử lý giao dịch nước ngoài 1,5% |
| Phí ứng rút tiền mặt | 3,64% số tiền ứng chưa gồm VAT (≈4% đã gồm VAT), tối thiểu 50.000 đ |
| Phí phạt chậm thanh toán | 4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 100.000 đ |
| Phí phát hành lần đầu | Miễn phí |
| Phí trả thẻ/PIN về địa chỉ | Miễn phí |
| Phí chuyển đổi ngoại tệ | 1% số tiền giao dịch chưa gồm VAT (tương đương 1,1% đã gồm VAT) |
| Phí xử lý giao dịch nước ngoài | 1,36% số tiền giao dịch chưa gồm VAT (tương đương 1,5% đã gồm VAT), áp dụng cho đơn vị chấp nhận thẻ có mã quốc gia khác Việt Nam |
| Phí xác nhận hạn mức tín dụng | 100.000 đ/lần |
| Phí cấp sao kê chi tiết theo yêu cầu | 50.000 đ/lần |
| Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch | 20.000 đ/bản tại đơn vị chấp nhận thẻ BIDV, 80.000 đ/bản tại ngân hàng khác |
| Phí tra soát khi khiếu nại sai | 80.000 đ/lần |
| Phí chấm dứt sử dụng thẻ | 100.000 đ/lần. Nếu đang hưởng miễn phí thường niên năm đầu mà chấm dứt trong 12 tháng thì thu bằng đúng phí thường niên của thẻ |
| Phí trả góp linh hoạt | 3 tháng 2%, 6 tháng 3,55%, 9 tháng 4,55%, 12 tháng 6% giá trị giao dịch chuyển đổi |
| Ưu đãi lãi suất khi có tài sản bảo đảm | Thấp hơn 1% so với mức niêm yết nếu thẻ được bảo đảm 100% bằng tài sản bảo đảm |
Câu hỏi thường gặp
Biểu phí của BIDV niêm yết mức chưa bao gồm thuế GTGT, còn trang sản phẩm ghi mức đã bao gồm. Cùng một khoản phí: 1% chưa VAT tương đương 1,1% đã VAT. Số khách hàng thực trả là mức đã gồm VAT.
BIDV xét tổng doanh số thanh toán của năm liền trước, tính riêng cho từng thẻ chính và từng thẻ phụ, từ ngày sao kê thu phí thường niên kỳ trước đến trước ngày sao kê kỳ này. Mức doanh số khác nhau theo từng dòng thẻ và nhóm khách hàng — xem dòng tương ứng trong bảng thông số.
Mức chung là 3,64% số tiền ứng chưa gồm VAT (tương đương 4% đã gồm VAT), tối thiểu 50.000 đ. Riêng thẻ Visa Easy rút tại POS của chính BIDV chỉ 1% số tiền ứng, tối thiểu 30.000 đ/lần.
Có. Biểu phí ghi rõ mức lãi suất thấp hơn 1% so với mức niêm yết đối với thẻ tín dụng phát hành được bảo đảm 100% bằng tài sản bảo đảm.
Lãi suất, phí và ưu đãi có thể thay đổi theo chính sách từng thời kỳ của ngân hàng phát hành.