Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan – Lotte Mart
- Shinhan Bank
- Visa
- Vàng
Nguồn: biểu phí dịch vụ thẻ Shinhan (bản đang đăng tải) + trang so sánh thẻ + trang sản phẩm chính thức · đối chiếu 19/8/2026
- Phí phát hành
- Miễn phí
- Phí năm đầu
- 550.000 đ/năm
- Từ năm thứ 2
- 550.000 đ/năm
- Thẻ phụ
- 400.000 đ/năm
- Phí ngoại tệ
- 2,9% số tiền giao dịch
- Lãi suất
- 33,8%/năm
Tích 2,5% điểm thưởng Lotte Mart khi mua sắm tại Lotte Mart và 0,2% ở nơi khác; điểm chào mừng 550.000 điểm Lotte Mart.
Thông tin mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu điều khoản chính thức từ ngân hàng trước khi đăng ký.
Ưu đãi kèm theo
- Tích 2,5% điểm thưởng Lotte Mart khi mua sắm tại Lotte Mart
- Điểm chào mừng 550.000 điểm Lotte Mart
- Ưu đãi giảm giá trên ứng dụng và website Lotte Mart
- Ưu đãi trả góp và Shinhan Zone giảm tới 50%
Bảng thông số
| Tiêu chí | Nội dung |
|---|---|
| Tích điểm tại Lotte Mart | 2,5% điểm thưởng Lotte Mart khi chi tiêu tại Lotte Mart |
| Tích điểm nơi khác | 0,2% điểm thưởng Lotte Mart khi chi tiêu tại các đơn vị chấp nhận thẻ khác |
| Điểm chào mừng | 550.000 điểm thưởng Lotte Mart khi kích hoạt và chi tiêu thẻ — tương đương phí thường niên |
| Loại điểm | Điểm tích được là điểm thưởng Lotte Mart, không phải điểm thưởng Shinhan, nên chỉ dùng trong hệ sinh thái Lotte Mart |
| Miễn phí thường niên từ năm thứ hai | Khi chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt tối thiểu 55 triệu đồng |
| Thời gian miễn lãi | Shinhan không công bố số ngày miễn lãi cho thẻ tín dụng cá nhân. Chúng tôi đã tìm chuỗi "miễn lãi" và "45 ngày" trong toàn bộ biểu phí dịch vụ thẻ 10 trang và cả 22 trang sản phẩm thẻ cá nhân — không nguồn nào nêu. Con số 45 ngày chỉ xuất hiện ở nhóm thẻ doanh nghiệp, không suy sang thẻ cá nhân được. Vui lòng hỏi Shinhan theo hotline 1900 1577 |
| Phí rút tiền mặt | Miễn phí tại ATM của Shinhan; 2,2% số tiền rút tại ATM ngân hàng khác, tối thiểu 22.000 đ |
| Phí ứng trước tiền mặt | 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đ và tối đa 999.000 đ |
| Hạn mức ứng tiền mặt | Tối đa 50% hạn mức tín dụng; hạn mức thanh toán hàng hoá dịch vụ bằng 100% hạn mức tín dụng |
| Dịch vụ Tiền Mặt Linh Hoạt | Là khoản vay theo kỳ hạn trên hạn mức thẻ, không phải rút tiền mặt. Phí đăng ký 400.000 đ; lãi suất 23%/năm kỳ 12 tháng, 21%/năm kỳ 24 tháng, 18%/năm kỳ 36 tháng; trả sớm chịu phí 2% dư nợ hiện tại, tối thiểu 200.000 đ |
| Trả góp | Hai cơ chế khác nhau. Trả góp ưu đãi: lãi 21,5%/năm kỳ 3–9 tháng, 21%/năm kỳ 12 tháng, 20,5%/năm kỳ 18–36 tháng. Trả góp "0% lãi suất": không tính lãi nhưng thu phí chuyển đổi 2,5% với kỳ 3 tháng, 4,5% với kỳ 6 tháng và 6,5% với kỳ 9 tháng trên số tiền trả góp |
| Phí chậm thanh toán | 4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 250.000 đ và tối đa 999.000 đ |
| Phí quản lý tài khoản thẻ không hoạt động | 22.000 đ mỗi tháng |
| Phí cấp lại thẻ | 220.000 đ; cấp lại mã PIN miễn phí; cung cấp lại bảng sao kê 110.000 đ |
| Phí tăng hạn mức tín dụng | 100.000 đ mỗi lần |
| Phí khiếu nại và điều tra sự cố | 110.000 đ mỗi giao dịch, chỉ thu khi lỗi giao dịch thuộc về chủ thẻ; phí dịch vụ đặc biệt cũng 110.000 đ |
| Phí dịch vụ nhận thông báo | Kênh SMS 22.000 đ mỗi kỳ sao kê cho tối đa 30 thông báo, từ thông báo thứ 31 cộng thêm 770 đ mỗi thông báo. Kênh đa kênh 10.000 đ mỗi kỳ sao kê |
| Hình thức phát hành | Thẻ tín chấp hoặc thẻ đảm bảo bằng tiền gửi. Với hình thức đảm bảo bằng tiền gửi, cần tài khoản tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn tối thiểu 3 tháng tại Shinhan với số dư từ 200 triệu đồng với hạng Bạch Kim, 33,4 triệu với hạng Vàng và 11,2 triệu với hạng Chuẩn |
| Thuế giá trị gia tăng | Toàn bộ mức phí trong biểu phí dịch vụ thẻ Shinhan là mức đã bao gồm VAT |
Câu hỏi thường gặp
Theo biểu phí dịch vụ thẻ: 24,99%/năm với Visa Signature, 25,8% với PWM Platinum, 30,8% với nhóm hạng Bạch Kim (MyLife, Travel Platinum, Korean Air, 365 Cashback, Hi-Point Bạch Kim, Cash Back Bạch Kim, Tiki Bạch Kim, Business Owner, Visa hạng Bạch Kim) và 33,8% với nhóm hạng Vàng, hạng Chuẩn, Supreme, Lotte Mart, BAEMIN và E-Card. Thẻ doanh nghiệp thấp hơn hẳn: 22%/năm cho cả bảy dòng.
Với thẻ doanh nghiệp là tối đa 45 ngày, ghi rõ trên cả bảy trang sản phẩm. Với thẻ cá nhân thì Shinhan không công bố: chúng tôi đã tìm chuỗi "miễn lãi" và "45 ngày" trong toàn bộ biểu phí dịch vụ thẻ 10 trang và cả 22 trang sản phẩm thẻ cá nhân mà không thấy. Không nên suy con số 45 ngày của thẻ doanh nghiệp sang thẻ cá nhân; hãy hỏi Shinhan theo hotline 1900 1577.
Có. Biểu phí tách rõ hai cơ chế: trả góp ưu đãi tính lãi 20,5–21,5%/năm tuỳ kỳ hạn, còn trả góp "0% lãi suất" không tính lãi nhưng thu phí chuyển đổi 2,5% với kỳ 3 tháng, 4,5% với kỳ 6 tháng và 6,5% với kỳ 9 tháng trên số tiền trả góp. Ngoại lệ duy nhất là thẻ Supreme, được trang so sánh ghi "chuyển đổi trả góp với 0% lãi suất, 0% phí".
Từ năm thứ hai, phí được miễn nếu chi tiêu trên thẻ trong năm trước đó đạt ngưỡng: 35 triệu đồng với nhóm hạng Chuẩn, 55 triệu với nhóm hạng Vàng, Supreme, Business Owner, Lotte Mart và E-Card, 110 triệu với nhóm hạng Bạch Kim, và 300 triệu với Visa Signature. Thẻ doanh nghiệp là 105 triệu đồng. Riêng PWM Platinum miễn phí thường niên trọn đời nên không có ngưỡng nào.
Rút tiền mặt tại ATM Shinhan được miễn phí, tại ATM ngân hàng khác chịu 2,2% (tối thiểu 22.000 đ); ứng trước tiền mặt chịu 4% (tối thiểu 50.000 đ, tối đa 999.000 đ). Tiền Mặt Linh Hoạt là sản phẩm khác hẳn — một khoản vay theo kỳ hạn trên hạn mức thẻ, phí đăng ký 400.000 đ, lãi 23%/năm kỳ 12 tháng, 21% kỳ 24 tháng và 18% kỳ 36 tháng, trả trước hạn chịu thêm 2% dư nợ.
Bài viết về Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan – Lotte Mart
Lãi suất, phí và ưu đãi có thể thay đổi theo chính sách từng thời kỳ của ngân hàng phát hành.