Thẻ tín dụng PBVN Visa Signature
- PBVN
- Visa
- Signature
Nguồn: bản tóm tắt thông tin thẻ tín dụng PBVN Visa hiệu lực 15/01/2026 + điều khoản và điều kiện thẻ + đơn đăng ký mở thẻ · đối chiếu 18/8/2026
- Phí phát hành
- 200.000 đ — chỉ thu nếu đang vay tại PBVN
- Phí năm đầu
- 2.000.000 đ/năm
- Từ năm thứ 2
- 2.000.000 đ/năm
- Thẻ phụ
- 1.000.000 đ/năm
- Phí ngoại tệ
- 2,0% số tiền giao dịch quy đổi sang VND
- Lãi suất
- 21%/năm
- Miễn lãi tối đa
- Tối đa 51 ngày
- Hạn mức
- Từ 100 triệu đồng
Thẻ cao cấp nhất của PBVN: hoàn 6% ẩm thực và du lịch, 0,5% giao dịch khác, phòng chờ sân bay và lãi suất thấp nhất 21%/năm.
Thông tin mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu điều khoản chính thức từ ngân hàng trước khi đăng ký.
Ưu đãi kèm theo
- Hoàn 6% ẩm thực và du lịch, tối đa 300.000 đ mỗi kỳ sao kê
- Hoàn 0,5% không giới hạn cho các giao dịch khác
- Miễn phí 2 lượt phòng chờ sân bay mỗi năm
- Bảo hiểm du lịch toàn cầu tới 11,65 tỷ đồng mỗi năm
Bảng thông số
| Tiêu chí | Nội dung |
|---|---|
| Hoàn tiền ẩm thực và du lịch | 6% cho nhà hàng (MCC 5812, 5813, 5814) và du lịch (MCC 7011, 4511, 4722), tối đa 300.000 đ mỗi kỳ sao kê, với điều kiện chi tiêu tối thiểu 5.000.000 đ trong kỳ. Mức tối đa tính chung cho cả thẻ chính và thẻ phụ |
| Hoàn tiền giao dịch khác | 0,5% không giới hạn |
| Phòng chờ sân bay | Miễn phí 2 lượt mỗi năm tại một số sân bay ở Việt Nam. Lượt vào tính chung cho thẻ chính và thẻ phụ; từ lượt thứ ba tính giá khách vãng lai |
| Bảo hiểm du lịch toàn cầu | Miễn phí, quyền lợi tới 11.650.000.000 đ mỗi năm cho chủ thẻ và người thân, với điều kiện toàn bộ chi phí chuyến đi được thanh toán bằng thẻ |
| Lãi suất | 21%/năm — thấp nhất dải sản phẩm, kém hạng chuẩn và hạng vàng 9 điểm phần trăm |
| Thu nhập tối thiểu | 70 triệu đồng mỗi tháng theo trang sản phẩm và bản tóm tắt 15/01/2026. Đơn đăng ký hiệu lực 11/2021 vẫn ghi 50 triệu — chúng tôi lấy mức cao hơn và mới hơn |
| Hạn mức tín dụng | Từ 100 triệu đồng trở lên theo đơn đăng ký hiệu lực 11/2021 — tài liệu chính thức duy nhất công bố hạn mức |
| Mở thẻ bằng sổ tiết kiệm | Hạn mức bằng 90% số tiền gửi, sổ tiết kiệm tối thiểu 120 triệu đồng |
| Doanh số miễn phí thường niên | 180 triệu đồng trong 12 tháng kể từ ngày phát hành, áp dụng từ năm thứ hai |
| Liên kết biểu phí trên trang sản phẩm | Khác ba thẻ còn lại, trang Signature gộp hai liên kết thành một và trỏ thẳng tới trang mẫu biểu — nơi thực sự có bản tóm tắt sản phẩm chứa phí và lãi suất |
| Phí rút tiền mặt | 4% số tiền rút, tối thiểu 100.000 đ, tại chi nhánh và ATM của PBVN cũng như ngân hàng liên kết trên toàn thế giới. Ngoài khoản phí này còn có lãi 30%/năm tính từ ngày rút tới ngày trả hết — rút tiền mặt không có ngày miễn lãi |
| Trần rút tiền mặt | Tối đa 100 triệu đồng mỗi tháng tính theo BIN thẻ; ở nước ngoài tối đa 30 triệu đồng mỗi ngày |
| Trả góp easyPay | Lãi suất 0%, kỳ hạn 3, 6, 9 hoặc 12 tháng. Phí chuyển đổi = 1% × số tiền trả góp × số tháng, thu một lần ngay kỳ sao kê đầu — kỳ 3 tháng là 3%, kỳ 12 tháng là 12% số tiền. Giá trị giao dịch tối thiểu: 5 triệu (3 tháng), 8 triệu (6 tháng), 11 triệu (9 tháng), 15 triệu (12 tháng) |
| Thanh toán tối thiểu | 5% tổng dư nợ, tối thiểu 50.000 đ. Nếu dư nợ vượt hạn mức thì phải trả toàn bộ phần vượt cộng 5% hạn mức tín dụng |
| Ngày đến hạn thanh toán | 21 ngày kể từ ngày chốt sao kê |
| Phí chậm thanh toán | 6% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 đ, cộng lãi quá hạn |
| Phí thay đổi hạn mức | 100.000 đ mỗi yêu cầu |
| Phí thay thế thẻ mất hoặc bị trộm | 200.000 đ mỗi thẻ |
| Phí đóng thẻ sớm | 200.000 đ mỗi thẻ, áp dụng khi đóng trong 12 tháng đầu kể từ ngày phát hành |
| Phí khiếu nại sai | 200.000 đ mỗi trường hợp; cấp lại hoá đơn giao dịch 100.000 đ mỗi bộ; sao kê bản in 200.000 đ mỗi bản |
| Độ tuổi | Chủ thẻ chính: nam từ 18 đến 62 tuổi, nữ từ 18 đến 60 tuổi. Chủ thẻ phụ: từ 15 tuổi |
| Thời hạn thẻ | Tối đa 5 năm. Với người nước ngoài, thời hạn thẻ không vượt quá thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam và phải còn ít nhất 12 tháng khi đề nghị phát hành |
| Thẻ phụ | Có thể dùng chung hạn mức với thẻ chính hoặc cấp hạn mức riêng, tối thiểu 10 triệu đồng. Chủ thẻ chính chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch của thẻ phụ |
| Giao dịch không được tính hoàn tiền và doanh số miễn phí | Đánh bạc, xăng dầu, rút tiền mặt, chuyển tiền, thanh toán cho cơ quan nhà nước, từ thiện, giao thông công cộng, tiện ích, và mọi giao dịch thực hiện qua ebank.publicbank.com.vn hay ATM |
Câu hỏi thường gặp
Theo bản tóm tắt thông tin sản phẩm hiệu lực 15/01/2026: Visa Signature 21%/năm, Visa Bạch Kim 24%/năm, Visa Vàng và Visa Chuẩn 30%/năm. Riêng giao dịch rút tiền mặt thì cả bốn thẻ đều chịu 30%/năm, tính từ ngày rút chứ không có ngày miễn lãi.
Không nằm ở nơi bạn nghĩ. Câu "Về biểu phí, quý khách xem tại đây" trên trang sản phẩm dẫn tới trang Biểu phí dịch vụ, nhưng trang đó chỉ có sáu tệp về tài khoản tiền gửi, chuyển tiền, nhờ thu, giao dịch ngoại hối, tín dụng chứng từ và bảo lãnh — không có tệp nào về thẻ tín dụng. Toàn bộ phí và lãi suất thẻ nằm trong tệp "Tính năng của sản phẩm thẻ tín dụng PBVN Visa", tới được qua liên kết thứ hai về mẫu biểu và điều khoản.
Lãi là 0% nhưng phí chuyển đổi tính theo công thức 1% × số tiền trả góp × số tháng của kỳ trả góp, thu một lần ngay kỳ sao kê đầu tiên. Kỳ 3 tháng là 3% số tiền, kỳ 6 tháng là 6%, kỳ 12 tháng là 12%. Với khoản 20 triệu đồng chia 12 tháng, phí chuyển đổi là 2,4 triệu đồng trả ngay từ đầu.
Từ năm thứ hai, phí thường niên được bồi hoàn nếu doanh số chi tiêu trong 12 tháng kể từ ngày phát hành đạt: 20 triệu đồng với Visa Chuẩn, 30 triệu với Visa Vàng, 100 triệu với Visa Bạch Kim và 180 triệu với Visa Signature. Doanh số này loại trừ rút tiền mặt, chuyển tiền, xăng dầu, đánh bạc, từ thiện, thanh toán cho cơ quan nhà nước, tiện ích, giao thông công cộng và mọi giao dịch qua ebank.publicbank.com.vn.
PBVN không công bố hạn mức trên trang sản phẩm hay trong bản tóm tắt sản phẩm 2026. Bảng hạn mức duy nhất nằm trong đơn đăng ký mở thẻ hiệu lực từ tháng 11/2021, và chỉ nêu mức sàn: từ 10 triệu đồng với Visa Chuẩn, 20 triệu với Visa Vàng, 50 triệu với Visa Bạch Kim và 100 triệu với Visa Signature. Nếu mở thẻ bằng cách cầm cố sổ tiết kiệm thì hạn mức bằng 90% số tiền gửi, với sổ tối thiểu 20, 25, 60 và 120 triệu đồng theo bốn hạng thẻ.
Lãi suất, phí và ưu đãi có thể thay đổi theo chính sách từng thời kỳ của ngân hàng phát hành.